| 桜まつり大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | |
| 平成31年 | 緑陽野球 | 那加第三野球 | 那加第一野球 | |
| 平成30年 | 那加第一野球 | 稲羽西野球 | 川島野球 | |
| 平成29年 | 川島野球 | 稲羽西野球 | 中央野球 | |
| 平成28年 | 各務野球 | 稲羽西野球 | 那加第一野球 | |
| 平成27年 | 川島野球 | 中央野球 | 鵜沼第一野球 | |
| 平成26年 | 川島野球 那加第一野球 |
鵜沼第一野球 | 稲羽西野球 | |
| 平成25年 | 稲羽東野球 | 川島野球 | 鵜沼第二野球 | |
| 平成24年 | 中央野球 | 鵜沼第二野球 | 稲羽東野球 | 尾崎野球 |
| 平成23年 | 稲羽東野球 | 那加第二野球 | 鵜沼第二野球 | 川島野球 |
| 平成22年 | 中央野球 | 川島野球 | 蘇原第一野球 | |
| 平成21年 | 川島野球 | 緑陽野球 | 尾崎野球 | |
| 平成20年 | 緑陽野球 | 陵南野球 | 那加第一野球 | |
| 平成19年 | 鵜沼第二野球 | 川島野球 | 那加第一野球 | |
| 平成18年 | 中央野球 稲羽西野球 |
各務野球 | 蘇原第一野球 | |
| 平成17年 | 稲羽西野球 | 川島野球 | 中央野球 | 蘇原第二野球 |
| 全日本学童軟式野球大会 各務原予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | |
| 平成31年 | 緑陽野球 | 鵜沼第一野球 | 川島野球 | 稲羽東野球 |
| 平成30年 | 蘇原第一野球 | 那加第二野球 | 川島野球 | 那加第一野球 |
| 平成29年 | 稲羽西野球 | 各務野球 | 川島野球 | 蘇原第二野球 |
| 平成28年 | 各務野球 | 尾崎野球 | 稲羽西野球 | 鵜沼第二野球 |
| 平成27年 | 蘇原第一野球 | 川島野球 | 各務野球 | 稲羽西野球 |
| 平成26年 | 緑陽野球 | 鵜沼第一野球 | 鵜沼第二野球 | 稲羽西野球 |
| 平成25年 | 川島野球 | 鵜沼第二野球 | 各務野球 | 蘇原第一野球 |
| 平成24年 | 中央野球 | 鵜沼第一野球 | 蘇原第一野球 | 那加第三野球 |
| 平成23年 | 稲羽東野球 | 川島野球 | ||
| 県大会:準優勝 稲羽東野球 | ||||
| 平成22年 | 鵜沼第二野球 川島野球 |
中央野球 | 那加第一野球 | |
| 平成21年 | 鵜沼第一野球 | 尾崎野球 | 蘇原第一野球 | 川島野球 |
| 平成20年 | 緑陽野球 | 陵南野球 | 稲羽西野球 | 那加第二野球 |
| 平成19年 | 川島野球 | 鵜沼第二野球 | 稲羽西野球 | 鵜沼第一野球 |
| 平成18年 | 川島野球 | 鵜沼第二野球 | 那加第二野球 | 那加第一野球 |
| 平成17年 | 中央野球 | 稲羽東野球 | 稲羽西野球 | 鵜沼第一野球 |
| 県大会:準優勝 中央野球 | ||||
| 各務原市民体育大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | |
| 令和元年 | 稲羽西野球 | 川島野球 | 蘇原第一野球 | 稲羽東野球 |
| 平成30年 | 中央野球 | 那加第一野球 | 緑陽野球 | 川島野球 |
| 平成29年 | 各務野球 | 陵南野球 | 中央野球 | 鵜沼第一野球 |
| 平成28年 | 中央野球 | 陵南野球 | 稲羽東野球 | 那加第二野球 |
| 平成27年 | 川島野球 | 各務野球 | 鵜沼第二野球 | 蘇原第二野球 |
| 平成26年 | 川島野球 | 鵜沼第一野球 | 那加第一野球 | 中央野球 |
| 平成25年 | 那加第三野球 | 中央野球 | 蘇原第一野球 | 鵜沼第一野球 |
| 平成24年 | 蘇原第一野球 | 那加第二野球 | 各務野球 | 川島野球 |
| 平成23年 | 稲羽西野球A | 中央野球 | 川島野球 | 八木山野球 |
| 平成22年 | 蘇原第一野球 稲羽西野球 |
那加第一野球 | 稲羽東野球 | |
| 平成21年 | 稲羽東野球 | 川島野球 | 尾崎野球 | 各務野球 |
| 平成20年 | 鵜沼第二野球 | 稲羽東野球 | 那加第二野球 | 各務野球 |
| 平成19年 | 那加第一野球 | 鵜沼第二野球 | 中央野球 | 稲羽西野球 |
| 平成18年 | 鵜沼第二野球 | 緑陽野球 | 各務野球 | 那加第三野球 |
| 平成17年 | 稲羽東野球 | 各務野球 | 那加第一野球 | 鵜沼第一野球 |
| 岐阜県学童軟式野球大会兼 岐阜ブロック学童軟式野球大会 各務原予選 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | |
| 令和元年 | 緑陽野球 | 鵜沼第一野球 | 稲羽西野球 | |
| 平成30年 | 緑陽野球 | 川島野球 | 蘇原第一野球 | 鵜沼第一野球 |
| 平成29年 | 稲羽西野球 | 鵜沼第一野球 | 陵南野球 | 各務野球 |
| 平成28年 | 鵜沼第二野球 | 中央野球 | 陵南野球 | 尾崎野球 |
| 平成27年 | 川島野球 | 鵜沼第二野球 | 蘇原第一野球 | 各務野球 |
| 平成26年 | 川島野球 | 緑陽野球 | 鵜沼第一野球 | 那加第一野球 |
| 平成25年 | 川島野球 | 稲羽西野球 | 稲羽東野球 | 各務野球 |
| 平成24年 | 川島野球 中央野球 |
鵜沼第二野球 蘇原第一野球 |
尾崎野球 | 那加第一野球 |
| 平成23年 | 稲羽東野球 稲羽西野球 |
蘇原第一野球 | 各務野球 | |
| 県大会:準優勝 稲羽東野球 | ||||
| 平成22年 | 蘇原第一野球 各務野球 |
鵜沼第一野球 | 陵南野球 | |
| 県大会: 三位 蘇原第一野球 | ||||
| 平成21年 | 川島野球 那加第一野球 |
鵜沼第一野球 | 陵南野球 | |
| 平成20年 | 陵南野球 川島野球 |
稲羽西野球 | 鵜沼第一野球 | |
| 平成19年 | 鵜沼第二野球中央野球 | 鵜沼第一野球 稲羽西野球 |
那加第一野球 | |
| 平成18年 | 鵜沼第二野球 | 川島野球 | 蘇原第一野球 那加第一野球 中央野球 |
那加第三野球 緑陽野球 |
| 平成17年 | 稲羽東野球 蘇原第二野球 |
中央野球 | 稲羽西野球 | |
| 白川病院旗岐阜県学童軟式野球大会 各務原予選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | |
| 令和元年 | 緑陽野球 | 各務野球 | 那加第一野球 | 川島野球 |
| 平成30年 | 緑陽野球 | 那加第一野球 | 中央野球 | 稲羽西野球 |
| 平成29年 | 稲羽西野球 | 中央野球 | 川島野球 | 那加第一野球 |
| 平成28年 | 各務野球 | 那加第一野球 | 中央野球 | 陵南野球 |
| 平成27年 | 中央野球 | 川島野球 | 蘇原第一野球 | 鵜沼第一野球 |
| 平成26年 | 川島野球 | 緑陽野球 | 中央野球 | 稲羽西野球 |
| 平成25年 | 蘇原第一野球 | 各務野球 | 中央野球 | 鵜沼第一野球 |
| 平成24年 | 鵜沼第一野球 | 蘇原第一野球 | ||
| 平成23年 | 稲羽東野球 | 鵜沼第二野球 | ||
| 平成22年 | 中央野球 | 川島野球 | 那加第一野球 | 鵜沼第一野球 |
| 県大会 第三位 中央野球 | ||||
| 平成21年 | 川島野球 稲羽西野球 |
那加第一野球 | 稲羽東野球 | |
| 平成20年 | 稲羽西野球 | 陵南野球 | 鵜沼第二野球 | |
| 平成19年 | 鵜沼第二野球 | 那加第一野球 | 中央野球 | 鵜沼第一野球 |
| 平成18年 | 緑陽野球 | 稲羽東野球 | 那加第三野球 | 川島野球 |
| 平成17年 | 中央野球 | 那加第一野球 | 稲羽東野球 | 稲羽西野球 |
| 市代表:鵜沼第一野球 | ||||
![]() ピノキオ薬局杯秋季学童軟式野球大会 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | |||
| 令和元年 | 総合 | 緑陽野球 | 那加第三野球 | 鵜沼第一野球 | ||
| 6年 | 緑陽野球 | 鵜沼第一野球 | 那加第三野球 | |||
| 5年 | 緑陽野球 | 鵜沼第二野球 | 那加第三野球 | |||
| 4年 | 緑陽野球 | 中央野球 | 那加第三野球 | |||
| 平成30年 | 総合 | 中央野球 | 鵜沼第一野球 | 那加第一野球 | 記 事 |
|
| 6年 | 中央野球 | 那加第二野球 | 緑陽野球 | |||
| 5年 | 鵜沼第一野球 | 那加第三野球 | 稲羽西野球 | |||
| 4年 | 那加第一野球 | 緑陽・八木山 | 稲羽西野球 | |||
| 平成29年 | 総合 | 稲羽西野球 | 那加第一野球 | 鵜沼第一野球 | 記 事 |
|
| 6年 | 稲羽西野球 | 鵜沼第一野球 | 蘇原第二野球 | |||
| 5年 | 那加第一野球 | 中央野球 | 稲羽西野球 | |||
| 4年 | 稲羽西野球 | 鵜沼第一野球 | 那加第一野球 | |||
| 平成28年 | 総合 | 那加第一野球 | 各務野球 | 稲羽西野球 | 記 事 |
|
| 6年 | 尾崎野球 | 那加第一野球 | 鵜沼第二野球 | |||
| 5年 | 各務野球 | 稲羽西野球 | 鵜沼第一野球 | |||
| 4年 | 那加第一野球 | 稲羽西野球 | 尾崎・緑陽 合同 | |||
| 平成27年 | 総合 | 中央野球 | 各務野球 | 稲羽西野球 | 記 事 |
|
| 6年 | 中央野球 | 各務野球 | 鵜沼第一野球 | |||
| 5年 | 各務野球 | 稲羽西野球 | 尾崎・八木山・緑陽 合同 | |||
| 4年 | 稲羽西野球 | 中央野球 | 尾崎・陵南・緑陽 合同 | |||
| 平成26年 | 総合 | 各務野球 | 緑陽野球 | 川島野球 | 記 事 |
|
| 6年 | 緑陽野球 | 鵜沼第一野球 | 稲羽東野球 | |||
| 5年 | 川島野球 | 蘇原第二野球 | 各務野球 | |||
| 4年 | 各務野球 | 中央野球 | 鵜沼第二野球 | |||
| 平成25年 | 総合 | 川島野球 | 那加第一野球 | 中央野球 | 記 事 |
|
| 6年 | 川島野球 | 蘇原第一野球 | 各務野球 | |||
| 5年 | 那加第一野球 | 稲羽東野球 | 蘇原第一 | |||
| 4年 | 中央野球 | 各務野球 | 鵜沼第一 | |||
| 秋季大会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 優勝 | 準優勝 | 三位 | ||
| 平成24年 | 総合 | 中央野球 | 各務野球 | 川島野球 | |
| 6年 | 中央野球 | 鵜沼第二野球 | 稲羽東野球 | ||
| 5年 | 各務野球 | 稲羽西野球 | 中央野球 | ||
| 4年 | 川島野球 | 稲羽東野球 | 緑陽野球 | ||
| 平成23年 | 総合 | 稲羽東野球 | 鵜沼第一野球 | 那加第一野球 | |
| 6年 | 稲羽東野球 | 那加第一野球 | 那加第二野球 | ||
| 5年 | 稲羽東野球 | 蘇原第二野球 | 鵜沼第二野球 | ||
| 4年 | 鵜沼第一野球 | 川島野球 | 那加第三野球 | ||
| 平成22年 | 総合 | 中央野球 | 鵜沼第一野球 | 稲羽東野球 | |
| 6年 | 中央野球 | 蘇原第一野球 | 稲羽東野球 | ||
| 5年 | 中央野球 | 那加第一野球 | 川島野球 | ||
| 4年 | 鵜沼第一野球 | 稲羽東野球 | 中央野球 | ||
| 平成21年 | 総合 | 尾崎野球 | 中央野球 | 稲羽西野球 | |
| 6年 | 尾崎野球 | 稲羽東野球 | 緑陽野球 | ||
| 5年 | 中央野球 | 蘇原第一野球 | 鵜沼第一野球 | ||
| 4年 | 稲羽西野球 | 那加第二野球 | 川島野球 | ||
| 平成20年 | 総合 | 川島野球 | 那加第一野球 | 鵜沼第二野球 | |
| 6年 | 川島野球 | 陵南野球 | 緑陽野球 | ||
| 5年 | 那加第一野球 | 鵜沼第一野球 | 中央野球 | ||
| 4年 | 鵜沼第二野球 | 稲羽西野球 | 鵜沼第一野球 | ||
| 平成19年 | 総合 | 緑陽野球 | 川島野球 | 那加第一野球 | |
| 6年 | 川島野球 | 中央野球 | 那加第一野球 | 稲羽西野球 | |
| 5年 | 緑陽野球 | 川島野球 | 各務野球 | 那加第二野球 | |
| 4年 | 緑陽野球 | 那加第一野球 | 稲羽東野球 | 尾崎野球 | |
| 平成18年 | 総合 | 川島野球 | 中央野球 | 蘇原第二野球 | |
| 6年 | 中央野球 | 蘇原第二野球 | 那加第一野球 | 那加第二野球 | |
| 5年 | 川島野球 | 鵜沼第二野球 | 蘇原第二野球 | 那加第一野球 | |
| 4年 | 緑陽野球 | 川島野球 | 鵜沼第二野球 | 陵南野球 | |
| 平成17年 | 総合 | 中央野球 | 川島野球 | 各務野球 | |
| 6年 | 中央野球 | 各務野球 | 稲羽東野球 | 川島野球 | |
| 5年 | 中央野球 | 川島野球 | 稲羽西野球 | 稲羽東野球 | |
| 4年 | 川島野球 | 那加第三野球 | 緑陽野球 | 稲羽西野球 | |
| アクセス カウント | |
|---|---|
| 年月日 | カウンタ |
| 2011年2月11日 | 013691 |
| 2012年1月26日 | 035395 |
| 2013年1月30日 | 052080 |
| 2014年1月19日 | 066802 |
| 2016年2月6日 | 089977 |
| 2017年2月23日 | 101220 |
| 2018年3月3日 | 115009 |